我手里握着一大把「羊毛」,它们来自苹果,以及苹果的消费者们。它们是:
日期 | 维修项目 | 价格 |
---|---|---|
2017年8月24日 | Bottom Case with Battery,Space Gray | RMB 1,614 |
2017年8月24日 | 硬件维修劳务费 | RMB 299 |
2018年3月7日 | Top Case with Keyboard, Space Gray | RMB 2,020 |
2018年3月7日 | Hardware Repair Labor | RMB 299 |
2018年11月24日 | Bottom Case with Battery,Space Gray | RMB 0 |
2018年11月24日 | Hardware Repair Labor | RMB 299 |
2018年11月24日 | FLAT RATE RETAIL, BOT CASE | RMB 1,613 |
2019年1月23日 | Top Case with Keyboard, Space Gray | RMB 2,018 |
2019年1月23日 | Display Assembly, Space Gray | RMB 3,077 |
2019年1月23日 | Hardware Repair Labor | RMB 299 |
其实,以上的羊毛,是我一台购买了macbook AppleCare服务的屡次维修报价。那么,我实际为之付出了多少钱呢?〇元。
〇,真圆啊!
好,说正经的,来说一下我的这次屡次维修记录究竟是如何的吧:
继续阅读